Statisztikai süllyesztő – Csatárok csatája
A csatárokat leginkább a góljaik minősítik. Kissé ugyan egyoldalú megközelítés, viszont számszerűsíteni ezt lehet leginkább. Érdemes viszont megismerkedni egy ideje már elterjedt statisztikai mutatóval, amiből több dolog is levonható, mind a csatár egyéni teljesítményét illetően, mind csapat szinten is. Sokatok már bizonyosan ismeri a xG mutatót, ahogy mi is előszeretettel használjuk itt a blogon. Vizsgáljuk meg, hogy féltávnál, hogyan mutat ez a statisztika szerte az európai top támadóknál.
Akik nem tudnák miről is beszélek. Az xG (= Expected Goals) egy valószínűségi mutató, amely megadja, hogy egy adott kapura lövés milyen valószínűséggel fog góllal végződni. Tehát egy csapat xG mutatója egy mérkőzés után azt mutatja meg nekünk, hogy milyen minőségű kapura lövési kísérletei voltak az adott csapatnak, annak függvényében, hogy más csapatok hasonló helyzeteket milyen valószínűséggel váltották gólra. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a mutató független a lövést leadó játékostól, azaz egy átlagos képességű játékost vesznek alapul.
Ebben a videóban részletesebben megismerkedhettek az xG mutatóval:
Real Madrid
Kezdjünk is magunkkal. Nem kívánok sok megjegyzést hozzáfűzni a lent megmutatott statisztikához. Ennek a posztnak a célja csupán annyi, hogy az európai top klubok top góllövőinek az xG statisztikái össze legyenek gyűjtve egy helyre, hogy valamiféle összehasonlítási alapot nyújtson.
Jelölések (a jelölések nem a játékosokat minősítik, csupán az egyértelmű megkülönböztetést segítik elő):
– Minimum 1 góllal több rúgott gól, mint az xG mutatója | |
– Minimum 1 góllal kevesebb rúgott gól, mint az xG mutatója | |
– xG mutató szerint megfelelő számú rúgott gólok |
Real Madrid | 20 | 50.2 | 43 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Cristiano Ronaldo | 16 | 15.01 | 8 |
2. | Gareth Bale | 10 | 5.6 | 6 |
3. | Marco Asensio | 17 | 2.27 | 4 |
4. | Isco | 17 | 4.78 | 4 |
5. | Nacho | 17 | 0.96 | 3 |
Casemiro | 17 | 2.23 | 3 | |
Toni Kroos | 17 | 2.05 | 3 |
Barcelona
Barcelona | 21 | 56.16 | 59 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Lionel Messi | 21 | 19.70 | 20 |
2. | Luis Suárez | 18 | 16.55 | 16 |
3. | Paulinho | 20 | 8.96 | 8 |
4. | Denis Suárez | 11 | 0.54 | 2 |
5. | Paco Alcácer | 9 | 2.24 | 2 |
Atlétcio Madrid
Atlético Madrid | 21 | 28.75 | 32 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Antoine Griezmann | 18 | 8.18 | 7 |
2. | Ángel Correa | 21 | 4.74 | 5 |
3. | Kevin Gameiro | 13 | 3.05 | 4 |
4. | Yannick Carrasco | 16 | 2.47 | 3 |
5. | Thomas Partey | 20 | 1.37 | 3 |
Valencia
Valencia | 21 | 33.38 | 42 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Simone Zaza | 18 | 6.16 | 10 |
2. | Rodrigo | 21 | 9.29 | 9 |
3. | Santi Mina | 21 | 4.80 | 8 |
4. | Daniel Parejo | 19 | 3.31 | 4 |
5. | Gonçalo Guedes | 17 | 2.53 | 4 |
Manchester City
Manchester City | 24 | 61.51 | 70 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések száma (db) | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Sergio Agüero | 19 | 15.54 | 16 |
2. | Raheem Sterling | 22 | 10.76 | 14 |
3. | Gabriel Jesus | 18 | 10.71 | 8 |
4. | Leroy Sané | 22 | 4.67 | 7 |
5. | Kevin de Bruyne | 24 | 3.58 | 6 |
Manchester United
Manchester United | 24 | 42.60 | 49 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Romelu Lukaku | 23 | 12.58 | 11 |
2. | Anthony Martial | 22 | 5.33 | 9 |
3. | Jesse Lingard | 20 | 5.64 | 7 |
4. | Marcus Rashford | 24 | 4.50 | 4 |
5. | Juan Mata | 19 | 2.28 | 3 |
Antonio Valencia | 20 | 0.44 | 3 | |
Marouane Fellaini | 11 | 2.50 | 3 | |
Paul Pogba | 14 | 5.39 | 3 |
Chelsea
Chelsea | 24 | 38.25 | 45 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Álvaro Morata | 20 | 10.68 | 10 |
2. | Eden Hazard | 20 | 5.75 | 8 |
3. | Marcos Alonso | 24 | 2.91 | 6 |
4. | Pedro | 18 | 2.95 | 4 |
5. | Willian | 24 | 3.58 | 4 |
Liverpool
Liverpool | 25 | 52.79 | 57 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Mohamed Salah | 24 | 16.83 | 19 |
2. | Roberto Firmino | 24 | 7.02 | 11 |
3. | Philipe Coutinho | 14 | 3.64 | 7 |
4. | Sadio Mané | 17 | 5.92 | 6 |
5. | Alex Oxlade-Chamberlain | 22 | 2.04 | 3 |
Tottenham
Tottenham | 24 | 45.50 | 47 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Harry Kane | 23 | 18.25 | 21 |
2. | Son Heung-Min | 23 | 6.52 | 8 |
3. | Christian Eriksen | 23 | 5.16 | 6 |
4. | Dele Alli | 23 | 7.14 | 5 |
5. | Ben Davies | 19 | 0.84 | 2 |
Bayern München
Bayern München | 20 | 41.66 | 49 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Robert Lewandowski | 19 | 16.83 | 18 |
2. | Arturo Vidal | 17 | 3.69 | 6 |
3. | Thomas Müller | 16 | 3.78 | 4 |
4. | Kingsley Coman | 18 | 2.32 | 3 |
5. | Arjen Robben | 14 | 3.80 | 3 |
James Rodriguez | 14 | 2.13 | 3 |
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen | 20 | 33.13 | 27 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Kevin Volland | 19 | 5.84 | 10 |
2. | Leon Bailey | 17 | 4.93 | 8 |
3. | Lucas Alario | 12 | 4.21 | 5 |
4. | Julian Brandt | 20 | 3.21 | 4 |
5. | Wendell | 16 | 1.90 | 2 |
Napoli
Napoli | 22 | 41.95 | 48 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Dries Mertens | 22 | 13.15 | 13 |
2. | José Callejón | 22 | 5.70 | 6 |
3. | Lorenzo Insigne | 21 | 5.74 | 5 |
4. | Kalidou Koulibaly | 21 | 2.50 | 4 |
5. | Marek Hamsik | 22 | 4.59 | 4 |
Piotr Zielinski | 20 | 2.15 | 4 |
Juventus
Juventus | 22 | 36.03 | 52 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Paulo Dybala | 19 | 7.75 | 14 |
2. | Gonzalo Higuaín | 21 | 8.61 | 10 |
3. | Sami Khedira | 15 | 1.59 | 4 |
4. | Mario Mandzukic | 20 | 3.48 | 4 |
5. | Juan Cuardado | 14 | 2.03 | 3 |
Miralem Pjanic | 18 | 1.70 | 3 | |
Federico Bernardeschi | 15 | 2.46 | 3 |
Lazio
Lazio | 22 | 41.11 | 57 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Ciro Immobile | 19 | 15.47 | 20 |
2. | Luis Alberto | 22 | 4.29 | 7 |
3. | Sergei Milinkovic-Savic | 21 | 3.10 | 7 |
4. | Bastos | 15 | 2.35 | 4 |
Inter
Inter | 22 | 34.79 | 37 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Mauro Icardi | 22 | 13.53 | 18 |
2. | Ivan Perisic | 22 | 5.26 | 7 |
3. | Milan Skriniar | 22 | 1.70 | 3 |
4. | Marcelo Brozovic | 16 | 1.47 | 3 |
PSG
PSG | 23 | 59.22 | 72 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Edison Cavani | 22 | 17.66 | 21 |
2. | Neymar | 16 | 12.86 | 17 |
3. | Kylian Mbappe | 17 | 10.24 | 9 |
4. | Ángel Di María | 17 | 6.71 | 6 |
5. | Javier Pastore | 15 | 1.12 | 4 |
Lyon
Lyon | 23 | 37.72 | 52 | |
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
1. | Nabil Fekir | 20 | 9.56 | 16 |
2. | Mariano | 22 | 8.99 | 13 |
3. | Memphis Depay | 21 | 5.89 | 9 |
4. | Houssem Auoar | 18 | 2.27 | 4 |
Futottak még kategória:
Játékos/Csapat | Lejátszott mérkőzések | xG (=Expected Goals) | Gólok száma (db) | |
Pierre-Emerick Aubameyang | 16 | 16.65 | 13 | |
Wayne Rooney | 20 | 7.81 | 10 | |
Jamie Vardy | 23 | 8.85 | 10 | |
Alexandre Lacazette | 25 | 10.79 | 9 | |
Alexis Sánchez | 19 | 8.17 | 7 | |
Karim Benzema | 14 | 6.36 | 2 |
Tudom, kissé száraz anyag. A legszembetűnőbb ebből az adathalmazból az, hogy rajtunk kívül csupán az Atléticóban nincsen legalább 10 gólt szerző játékos, valamint – ha a Leverkusent top csapatnak tekintjük –, a top csapatok közül nekünk és a Leverkusennek van csupán kevesebb gólja csapat szinten, mint amit az xG predesztinálna. Ezt csupán savanyú pofával lehet elfogadni.
Szombaton lehetősége lesz majd a csatárainknak javítani ezen a mutatón. Addig is, böngésszétek az adathalmazt, hátha sikerül valamit levonni belőle.