Ítélethirdetés – VB Tippelde
Köszönöm: a vállalkozó kedvet részetekről; a sok tippet; a kevés hibázást (mármint… amikor újra meg kellett adni azt a nicknevet/nevet, amit elsőre írtatok), a még kevesebb reklamáló-mailt és kommentet és persze a türelmet, amiért egészen eddig a pillanatig vártatok az eredményhirdetésre! VAMOS!
Kezdjük a nagy… tehát a NAGY VB-TIPPELDÉVEL!
Tudjátok, ennek itt volt a formja, itt pedig a pontozási rendszere.
Féltem a pontozástól: sok kérdés, ezer válasz, kétezer módon leírva, hogy pl.: degheja/de gae/delyeha…
De meglepődtem, mert a nagy átlag nem válaszolt meglepőt, vagy nem morfondírozott el lehetőségeken, eshetőségeken, párhuzamos univerzumokon, mesebeli fordulatokon… Így történhetett meg, hogy a VB GÓLKIRÁLYÁT SENKI SEM TALÁLTA EL!
A másik dolog, amin meglepődtem: sokan behúztátok, hogy lesz VAR-jelenet a döntőn. És lám: lőn.
De nem húzom tovább a dolgot, mert itt az ideje, hogy kiderüljön, ki kapja tőlünk meg ‘A REAL MADRID LEGENDÁI’ című könyvet.
Neved/nickneved | PONT | |
1. | sasu | 50 |
2. | dzsonee | 45 |
3. | Apusbatya | 45 |
4. | Dave22 | 40 |
5. | Majk | 40 |
6. | Berto | 37 |
7. | Csondor András | 37 |
8. | Szunyi | 37 |
9. | Mrc90 | 37 |
10. | madrildi | 35 |
11. | LeeTaiPo | 34 |
12. | 19840601 | 32 |
13. | 222222 | 32 |
14. | WT14 | 32 |
15. | gwolf94 | 32 |
16. | Baráth Zsolt | 32 |
17. | 1994 | 32 |
18. | marcosHUN | 32 |
19. | nagyenz | 32 |
20. | Benedek Hunor | 32 |
21. | Ursula | 32 |
22. | nincs | 32 |
23. | Benyovszki József | 32 |
24. | Palexg | 32 |
25. | bobherceg_3313 | 32 |
26. | Ficze László | 30 |
27. | 75 | 29 |
28. | realpeter | 29 |
29. | Tóth Marcell | 29 |
30. | ReAlantos | 29 |
31. | Petabro | 29 |
32. | Áron | 29 |
33. | HailZidane | 29 |
34. | lucas | 29 |
35. | Fmb | 29 |
36. | Imola | 29 |
37. | Krityó | 29 |
38. | Isti | 27 |
39. | Balázs | 27 |
40. | Laci04 | 27 |
41. | Sony szilike | 27 |
42. | kisfigo | 27 |
43. | zoleelej | 27 |
44. | ET | 27 |
45. | Zormac | 27 |
46. | Ferincz Péter Bence | 27 |
47. | tib1978 | 27 |
48. | fftomi | 27 |
49. | Lantos Zoltán | 27 |
50. | gwandal | 27 |
51. | Szabi | 27 |
52. | Szabi | 27 |
53. | Bődi Csaba | 27 |
54. | Nagy Márk | 26 |
55. | 19920310 | 24 |
56. | 22 | 24 |
57. | PGabraham | 24 |
58. | ofrnkie | 24 |
59. | vizoo | 24 |
60. | droti53 | 24 |
61. | Gyuri | 24 |
62. | SeDan95 | 24 |
63. | Kaz | 24 |
64. | Darida Márk | 24 |
65. | Fenomeno | 24 |
66. | T20-puerto del sol | 24 |
67. | M. Géza | 24 |
68. | Temesi Gábor | 24 |
69. | nihil | 24 |
70. | 101010 | 22 |
71. | gergő81 | 22 |
72. | Realfan1 | 22 |
73. | johnglade | 22 |
74. | Raulitás | 22 |
75. | Jani bátyó | 22 |
76. | Szabi | 22 |
77. | Robroy | 22 |
78. | Zizou | 22 |
79. | kabareal | 22 |
80. | Kevin | 21 |
81. | MesQueDotze | 21 |
82. | Horbalu | 21 |
83. | david920207 | 21 |
84. | Ruben | 21 |
85. | 17 | 19 |
86. | Szakács Péter | 19 |
87. | bacsnel | 19 |
88. | V.I.C. | 19 |
89. | Adamoo | 19 |
90. | Martinez | 19 |
91. | dj79 | 19 |
92. | Szilveszter | 19 |
93. | bimre08 | 19 |
94. | SZIKLA | 19 |
95. | Zico | 19 |
96. | Davide21 | 19 |
97. | IronRock | 19 |
98. | Gruics Imre | 19 |
99. | Balázs Kevin | 19 |
100. | Ray96 | 19 |
101. | Attilaboss | 19 |
102. | Berecki Zsolt | 19 |
103. | Banya Róbert | 18 |
104. | caralhovoador | 17 |
105. | Ronrics | 17 |
106. | andreal | 16 |
107. | variandi | 16 |
108. | Joscsi | 16 |
109. | Reallali75 | 16 |
110. | Adamyt15 | 16 |
111. | yuzername | 16 |
112. | kLempa, a szemkiszúró | 16 |
113. | NR128 | 16 |
114. | Bohner Adrián | 16 |
115. | Turbo | 16 |
116. | eldiablo | 16 |
117. | Sragi | 14 |
118. | Ferenczi lilla | 14 |
119. | Balasi Tibor | 14 |
120. | pitius | 14 |
121. | ZeRo | 11 |
122. | Balázs Péter | 11 |
123. | PRM1013 | 11 |
124. | 67*****667 | 8 |
125. | Csizolszki János | 8 |
126. | Erixon | 6 |
127. | 5 | 3 |
GRATULÁLUNK, SASU!
A neveknél pár helyen szereplő számok ne zavarjanak meg Titeket, az űrlap az első pár percben nem működött megfelelően, ezért a nevekhez számokat írtak a rafinált játékosok.
Most pedig következzen a másik, több fordulót és DRÁMÁT megélt játékunk utolsó fordulójának tippjei és pontjai, valamint az összesített eredményhirdetés!
A DÖNTŐRE LEADOTT TIPPEK ÉS KAPOTT PONTOK
Neved/Nickneved | Franciaország-Horvátország (2018.07.15.) | Pont |
Gergő | 2-3 | 0 |
Ronrics | 3-1 | 3 |
LeeTaiPo | 1-1 | 0 |
lucas | 2-2 | 0 |
gwolf94 | 1-1 | 0 |
ofrnkie | 1-2 | 0 |
WT14 | 3-0 | 3 |
Palexg | 1-0 | 3 |
Ferenczi lilla | 1:2 | 0 |
ZeRo | 3-5 | 0 |
bpetya89 | 2:0 | 3 |
Gyuri | 2-1 | 3 |
Dracox | 2-1 | 3 |
pitius | 1:2 | 0 |
Jani bátyó | 1-1 | 0 |
M4K1V3R3M | 2-3 | 0 |
Adame | 1-1 | 0 |
Dracox | 2-1 | 3 |
dobreaal | 2-1 | 3 |
robroy | 3-1 | 3 |
V.I.C. | 1-0 | 3 |
Szabi | 1-0 | 3 |
yuzername | 3-1 | 3 |
someone | 1-1 | 0 |
Berto | 1-2 | 0 |
madrildi | 1-1 | 0 |
nagyenz | 1-1 | 0 |
kLempa, a szemkiszúró | 1-1 | 0 |
Zormac | 2-1 | 3 |
Bődi Csaba | 2-0 | 3 |
Realbert | 1-1 | 0 |
kisfigo | 1-1 | 0 |
dj79 | 1-1 | 0 |
bobherceg_3313 | 0-1 | 0 |
eldiablo | 2-1 | 3 |
zoleelej | 1-0 | 3 |
Krityó | 2-1 | 3 |
Mikike | 2-2 | 0 |
chefzoli | 0-0 | 0 |
variandi | 2-1 | 3 |
Csondor András | 2-0 | 3 |
Sragi | 1-2 | 0 |
bacsnel | 2-1 | 3 |
Zico | 2-0 | 3 |
Ursula | 2-1 | 3 |
Equinox | 1-0 | 3 |
dzsonee | 2-1 | 3 |
Ozil10 | 2-0 | 3 |
AZ ÖSSZESÍTETT PONTVERSENY
NÉV/Nicknév | ÖSSZPONT | |
1. | variandi | 68 |
2. | Szunyi | 65 |
3. | Csondor András | 62 |
4. | zoleelej | 61 |
5. | eldiablo | 60 |
6. | Bődi Csaba | 60 |
7. | bacsnel | 60 |
8. | LeeTaiPo | 57 |
9. | Zico | 59 |
10. | madrildi | 54 |
11. | Palexg | 57 |
12. | Adame | 54 |
13. | Ursula | 55 |
14. | V.I.C. | 54 |
15. | Mikike | 51 |
16. | Berto | 51 |
17. | ZeRo | 50 |
18. | kLempa, | 49 |
a szemkiszúró | ||
19. | dzsonee | 52 |
20. | yuzername | 50 |
21. | lucas | 47 |
22. | Realbert | 46 |
23. | dj79 | 46 |
24. | Sragi | 46 |
25. | Ozil10 | 46 |
26. | chefzoli | 43 |
27. | dobreaal | 45 |
28. | NR128 | 42 |
29. | andreal | 42 |
30. | nagyenz | 42 |
31. | SeDan95 | 40 |
32. | t20-puerto | 40 |
del sol | ||
33. | kodex | 40 |
34. | pitius | 37 |
35. | Zormac | 40 |
36. | gwolf94 | 37 |
37. | dracox | 38 |
38. | Darida Márk | 35 |
39. | Tóth Marcell | 35 |
40. | jani bátyó | 34 |
41. | fftomi | 33 |
42. | Ferenczi lilla | 33 |
43. | M.Géza | 33 |
44. | Ray96 | 32 |
45. | TomiD11 | 31 |
46. | Ronrics | 33 |
47. | WT14 | 32 |
48. | Boci | 28 |
49. | Krityó | 30 |
50. | gwandal | 27 |
51. | portillo | 26 |
52. | ofrnkie | 26 |
53. | Equinox | 29 |
54. | lemaradtamaz1. | 24 |
fordulórol:// | ||
55. | bobherceg_3313 | 24 |
56. | majk | 21 |
57. | Gergő | 21 |
58. | torpapa | 20 |
59. | Szabi | 23 |
60. | IronRock | 18 |
61. | PRM1013 | 18 |
62. | SzittyaG. | 18 |
63. | sasu | 18 |
64. | M4K1V3R3M | 17 |
65. | someone | 17 |
66. | Kende07 | 15 |
67. | Realfan1 | 15 |
68. | Gyuri | 18 |
69. | Brigi79 | 15 |
70. | Bohner Adrián | 15 |
71. | Dave22 | 12 |
72. | Kaz | 12 |
73. | Miloo4 | 11 |
74. | andras14 | 11 |
75. | madridista13 | 9 |
76. | kisfigo | 9 |
77. | marmadrid | 9 |
78. | robroy | 12 |
79. | kolosi7 | 8 |
80. | MarcosHUN | 6 |
81. | elkesetthusvetinyul | 6 |
82. | Istvan | 3 |
83. | bpetya | 3 |
GRATULÁLUNK, VARIANDI!
‘A REAL MADRID LEGENDÁI’ című könyv téged is megtalál! 🙂
Ha bárkinek bármilyen észrevétele lenne, akkor a már megszokott mailcímen írjon ránk: madridimerengues@gmail.com – erről a címről még ma írni is fogok a két nyertesnek. 😉
Remélem, hogy van igény a továbbiakban is a Tippeldére. Ha igen, ha a La Ligára, vagy esetleg a BL-re szeretnétek Tippeldét (vagy ha elegetek van a játékból és hallani sem akartok róla többet), akkor fejezzétek ki óhajotokat az alábbi felületen. THX!