Tippelnek a Madridisták! – VB
Itt is van a 2. forduló eredménye, az összesített állás és a 3. forduló űrlapja!
A 2. forduló tippjei:
Portugália-Marokkó (2018.06.20.) | Irán-Spanyolország (2018.06.20.) | Franciaország-Peru (2018.06.21.) | Horvátország-Argentína (2018.06.21.) | Brazília-Costa Rica (2018.06.22.) | Németország-Svédország (2018.06.23.) | Neved/nickneved |
3-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | andreal |
2-1 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | madrildi |
3-0 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | majk |
2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | dzsonee |
3-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | Darida Márk |
2-0 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | Kende07 |
4-0 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | lemaradtamaz1.fordulórol:// |
2-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | Krityó |
2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | V.I.C. |
2-1 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | nagyenz |
2-2 | 1-5 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | ZeRo |
6-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | variandi |
4-2 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | SzittyaG. |
1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | bacsnel |
3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | Realfan1 |
2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | kLempa, a szemkiszúró |
1-1 | 0-3 | 1-2 | 0,-3 | 2-2 | 3-1 | Ronrics |
3-1 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | TomiD11 |
3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | Szunyi |
2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | Gergő |
2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | portillo |
3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | bobherceg_3313 |
2-0 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | WT14 |
3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | Ferenczi lilla |
3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | Ray96 |
2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | NR128 |
1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | Adame |
2-0 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | Realbert |
2-1 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | kodex |
3-0 | 0-5 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | Mikike |
3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | chefzoli |
3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | dobreaal |
2-1 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | Gyuri |
2-1 | 0-3 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | fftomi |
3-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | LeeTaiPo |
3-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | dracox |
2-0 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | lucas |
2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | Sragi |
2-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | zoleelej |
2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | jani bátyó |
3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | M.Géza |
1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | Zormac |
0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | elkesetthusvetinyul |
2-1 | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | IronRock |
4:2 | 0:7 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | eldiablo |
4:2 | 0:7 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | eldiablo |
3-0 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | Berto |
3-1 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | yuzername |
3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | Brigi79 |
3-1 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | gwandal |
2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | Palexg |
2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | SeDan95 |
3-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | dj79 |
2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | gwolf94 |
2-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | Bohner Adrián |
2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | Ozil10 |
3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | t20-puerto del sol |
2-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | sasu |
2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | Csondor András |
1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | Zico |
3-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | pitius |
2-0 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | PRM1013 |
2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | Bődi Csaba |
3-1 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | Boci |
3-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | Ursula |
3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | Tóth Marcell |
A 2. forduló pontjai:
Portugália-Marokkó (2018.06.20.) | Irán-Spanyolország (2018.06.20.) | Franciaország-Peru (2018.06.21.) | Horvátország-Argentína (2018.06.21.) | Brazília-Costa Rica (2018.06.22.) | Németország-Svédország (2018.06.23.) | Neved/nickneved | PONT |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | variandi | 25 |
3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | dobreaal | 25 |
3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | zoleelej | 25 |
8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | Zico | 25 |
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | madrildi | 23 |
3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | kLempa, a szemkiszúró | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | Szunyi | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | Realbert | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | chefzoli | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | dracox | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | lucas | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | Berto | 23 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | Tóth Marcell | 23 |
8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | bacsnel | 22 |
3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | NR128 | 22 |
8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | Adame | 22 |
8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | Zormac | 22 |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | Darida Márk | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | TomiD11 | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | Mikike | 20 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | LeeTaiPo | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | Palexg | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | SeDan95 | 20 |
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | dj79 | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | Ozil10 | 20 |
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | t20-puerto del sol | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | Csondor András | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | Bődi Csaba | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | Boci | 20 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | Ursula | 20 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ferenczi lilla | 18 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | fftomi | 18 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | IronRock | 18 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PRM1013 | 18 |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | portillo | 17 |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | jani bátyó | 17 |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | pitius | 17 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | andreal | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | majk | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | dzsonee | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Kende07 | 15 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | lemaradtamaz1.fordulórol:// | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Krityó | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | nagyenz | 15 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | SzittyaG. | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Realfan1 | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | WT14 | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Ray96 | 15 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | kodex | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Gyuri | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Sragi | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | eldiablo | 15 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | yuzername | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Brigi79 | 15 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Bohner Adrián | 15 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | ZeRo | 14 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | V.I.C. | 12 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Gergő | 12 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | bobherceg_3313 | 12 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | M.Géza | 12 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | gwandal | 12 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | gwolf94 | 12 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | sasu | 12 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ronrics | 6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | elkesetthusvetinyul | 3 |
Az összetett állás:
Neved/nickneved | ÖSSZPONT |
Csondor András | 42 |
variandi | 37 |
Szunyi | 37 |
bacsnel | 34 |
kLempa, a szemkiszúró | 32 |
Adame | 31 |
Palexg | 31 |
SeDan95 | 31 |
madrildi | 29 |
lucas | 29 |
dj79 | 29 |
Bődi Csaba | 29 |
dzsonee | 29 |
Ursula | 28 |
LeeTaiPo | 26 |
t20-puerto del sol | 26 |
gwolf94 | 26 |
dobreaal | 25 |
zoleelej | 25 |
Zico | 25 |
nagyenz | 24 |
yuzername | 24 |
Realbert | 23 |
chefzoli | 23 |
dracox | 23 |
Berto | 23 |
Tóth Marcell | 23 |
NR128 | 22 |
Zormac | 22 |
andreal | 21 |
majk | 21 |
Krityó | 21 |
Ray96 | 21 |
Sragi | 21 |
Ronrics | 21 |
Darida Márk | 20 |
TomiD11 | 20 |
Mikike | 20 |
Ozil10 | 20 |
Boci | 20 |
ZeRo | 20 |
Ferenczi lilla | 18 |
fftomi | 18 |
IronRock | 18 |
PRM1013 | 18 |
V.I.C. | 18 |
portillo | 17 |
jani bátyó | 17 |
pitius | 17 |
Kende07 | 15 |
lemaradtamaz1.fordulórol:// | 15 |
SzittyaG. | 15 |
Realfan1 | 15 |
WT14 | 15 |
kodex | 15 |
Gyuri | 15 |
eldiablo | 15 |
Brigi79 | 15 |
Bohner Adrián | 15 |
Gergő | 12 |
bobherceg_3313 | 12 |
M.Géza | 12 |
gwandal | 12 |
sasu | 12 |
Dave22 | 12 |
ofrnkie | 6 |
MarcosHUN | 6 |
elkesetthusvetinyul | 3 |
Ha találtok valamilyen hibát, elírást, rossz számítást, esetleg nem találjátok az egyik táblázatban magatokat, de játszottatok: akkor jelezzétek a szokásos módon -> madridimerengues@gmail.com.
Az új forduló űrlapja – hétfő este 20:00 óráig tudtok tippelni.