Fantasztikus tippek voltak a legutóbbi meccsekre! Igaz, nem a mi játékunkban, de valahol biztosan voltak fantasztikus tippek… 😉
Gyertek, nézzétek meg, KiMitTippelt, ki mennyi pontot kapart össze és hogyan állunk összességében.
Ó… igen, van új Tippelde is.
Itt vannak az előző tippek!
Fra-Arg | Uru-Por | Spany-Orosz | Horvát-Dán | Braz-Mex | Neved/nickneved |
2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | dzsonee |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | madrildi |
1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | bacsnel |
0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | gwolf94 |
0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | bobherceg_3313 |
2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | chefzoli |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | variandi |
2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | sasu |
1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | Krityó |
2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | Darida Márk |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | Sragi |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | NR128 |
2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | Mikike |
1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | Ozil10 |
1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | Szunyi |
2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | SeDan95 |
1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-4 | jani bátyó |
2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | Adame |
2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | pitius |
2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | Someone |
1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | V.I.C. |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | lucas |
2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | Ferenczi lilla |
2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | gwandal |
1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | Zormac |
3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | Kaz |
1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | dobreaal |
1-2 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | Ronrics |
0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | dj79 |
5-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | ZeRo |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | dracox |
1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | LeeTaiPo |
2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | Realbert |
1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | torpapa |
3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | andreal |
2-2 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | yuzername |
3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | eldiablo |
1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | WT14 |
1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | fftomi |
1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | kisfigo |
3-1 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | Berto |
3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | ofrnkie |
2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | Szabi |
4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | Equinox |
2:1 | 1:2 | 3 :2 | 3:1 | 3:1 | M.Geza |
2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | Milo04 |
2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | nagyenz |
2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | kodex |
2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | Istvan |
2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | Tóth Marcell |
1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | marmadrid |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | Zico |
1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | zoleelej |
2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | Palexg |
2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | T20-puerto del sol |
0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | elkesetthusvetinyul |
3-1 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | lemaradtamaz1. fordulórol:// |
2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | Bődi Csaba |
1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | Ursula |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | kLempa, a szemkiszúró |
2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | Csondor András |
Itt az ezekből befolyt pontok összesítése:
Neved/nickneved | Pontok |
chefzoli | 14 |
eldiablo | 14 |
WT14 | 14 |
zoleelej | 14 |
Palexg | 14 |
variandi | 11 |
pitius | 11 |
Milo04 | 11 |
Bődi Csaba | 11 |
Ursula | 11 |
Csondor András | 11 |
bacsnel | 9 |
SeDan95 | 9 |
Kaz | 9 |
Equinox | 9 |
Szunyi | 8 |
T20-puerto del sol | 8 |
dzsonee | 6 |
Darida Márk | 6 |
Sragi | 6 |
NR128 | 6 |
Someone | 6 |
lucas | 6 |
Ferenczi lilla | 6 |
gwandal | 6 |
Zormac | 6 |
dobreaal | 6 |
dracox | 6 |
Realbert | 6 |
andreal | 6 |
fftomi | 6 |
Berto | 6 |
ofrnkie | 6 |
Szabi | 6 |
M.Geza | 6 |
nagyenz | 6 |
kodex | 6 |
Tóth Marcell | 6 |
marmadrid | 6 |
Zico | 6 |
lemaradtamaz1.fordulórol:// | 6 |
madrildi | 3 |
gwolf94 | 3 |
bobherceg_3313 | 3 |
sasu | 3 |
Krityó | 3 |
Mikike | 3 |
Ozil10 | 3 |
Adame | 3 |
V.I.C. | 3 |
Ronrics | 3 |
dj79 | 3 |
ZeRo | 3 |
torpapa | 3 |
yuzername | 3 |
kisfigo | 3 |
Istvan | 3 |
elkesetthusvetinyul | 3 |
jani bátyó | 0 |
LeeTaiPo | 0 |
kLempa, a szemkiszúró | 0 |
Itt az összesített állás:
NÉV | ÖSSZPONT |
Csondor András | 59 |
variandi | 59 |
Szunyi | 51 |
Bődi Csaba | 51 |
Palexg | 51 |
zoleelej | 50 |
Ursula | 49 |
yuzername | 44 |
kLempa, a szemkiszúró | 43 |
madrildi | 43 |
dzsonee | 43 |
bacsnel | 43 |
eldiablo | 43 |
dobreaal | 42 |
Zico | 42 |
lucas | 41 |
V.I.C. | 41 |
Adame | 40 |
Mikike | 40 |
Ozil10 | 40 |
Realbert | 40 |
Berto | 40 |
SeDan95 | 40 |
NR128 | 39 |
dj79 | 38 |
t20-puerto del sol | 37 |
pitius | 37 |
chefzoli | 37 |
nagyenz | 36 |
andreal | 36 |
LeeTaiPo | 35 |
Zormac | 34 |
Ray96 | 32 |
dracox | 32 |
Tóth Marcell | 32 |
Darida Márk | 32 |
kodex | 32 |
TomiD11 | 31 |
ZeRo | 31 |
Ronrics | 30 |
Sragi | 30 |
Ferenczi lilla | 30 |
fftomi | 30 |
gwolf94 | 29 |
Krityó | 27 |
M.Géza | 27 |
portillo | 26 |
lemaradtamaz1.fordulórol:// | 24 |
gwandal | 24 |
WT14 | 23 |
ofrnkie | 23 |
majk | 21 |
bobherceg_3313 | 21 |
Boci | 20 |
jani bátyó | 20 |
IronRock | 18 |
PRM1013 | 18 |
SzittyaG. | 18 |
Gergő | 18 |
sasu | 18 |
Kende07 | 15 |
Realfan1 | 15 |
Gyuri | 15 |
Brigi79 | 15 |
Bohner Adrián | 15 |
Equinox | 15 |
M4K1V3R3M | 14 |
Dave22 | 12 |
Miloo4 | 11 |
madridista13 | 9 |
torpapa | 9 |
Kaz | 9 |
MarcosHUN | 6 |
elkesetthusvetinyul | 6 |
someone | 6 |
Szabi | 6 |
marmadrid | 6 |
kisfigo | 3 |
Istvan | 3 |
Itt pedig az új lehetőség:
CSAK a rendes játékidőre tippeljetek. A hosszabbítás, tizenegyes-párbaj amúgy sem jellemző a tornára… 😀
Sírva könyörgöm, hogy ugyanazzal a mail címmel/nick-valódi névvel jöjjenek a tippek, mint korábban (elírás-alert); a tippek formailag az űrlapban leírtak alapján történjen. Köszönöm.
Ha a pontozásnál hibát véltek felfedezni, akkor itt jelezzetek: madridimerengues@gmail.com.
A leglényegesebb dolog pedig itt van, kattintsatok!
A La Liga 15. fordulójában a Getafe látogat a Bernabeu stadionba vasárnap délután. Mint tudjuk…
A Real Madrid nincs egyszerű helyzetben a Bajnokok Ligája liga fázisában. A két kínos verességgel…
A La Liga 14. fordulója zajlik a hétvégén, de a sajnálatos valenciai katasztrófa miatt, egy…
Figyelem korai meccs! Szombaton 14 órakor telik meg szokás szerint csordultig a Santiago Bernabeu stadion,…
Sebeink nyalogatása helyett komolyan át kell gondolni, miben kell a csapatnak javulni, milyen szerkezeteben lehetünk…
Nagyon rég vártam már ennyire El Clasicót, és pont azért, mert rég volt ennyire megjósolhatatlan,…